Hill & Valley Sugar Free Cakes, Sugar Free Cupcakes, No Sugar Added Cakes

Sugar Free & No Sugar Added Cakes

Celebrate a birthday or just everyday
with a delicious sliced or round
crème cake, cupcake or one of our
fully decorated cakes.

You’ll find more than just sugar free decorated cakes in the bakery – look for sliced crème cakes, cupcakes, angel food cake and more. A perfect compliment to any meal – breakfast, lunch or dinner!

Click on a product for nutritional information.

Decorated Cakes

Sugar Free Double Chocolate Cake
Sugar Free Yellow Cake
Sugar Free Vanilla Cake
Sugar Free Double Chocolate Cupcakes
Sugar Free Yellow Cupcakes
Sugar Free Vanilla Cupcakes
Sugar Free Double Chocolate Mini Cupcakes
Sugar Free Vanilla Mini Cupcakes
Sugar Free Harvest Pumpkin Mini Cupcakes
Sugar Free Candy Corn Cupcakes

 

Cakes

Sugar Free Angel Food Bar
Sugar Free Angel Food Cake
Sugar Free Angel Food De-Lite
Sugar Free Strawberry Angel Food Cake
Sugar Free Pound Cake
No Sugar Added 5" Red Velvet Cake

 

Sliced Crème Cakes

No Sugar Added Blueberry Sliced Crème Cake
Sugar Free Pumpkin Spice Sliced Crème Cake
Sugar Free Lemon Sliced Crème Cake
Sugar Free Banana Walnut Sliced Crème Cake
Sugar Free Chocolate Sliced Crème Cake
Sugar Free Marble Sliced Crème Cake
Sugar Free Cinnamon Swirl Sliced Crème Cake
Sugar Free Strawberry Swirl Sliced Crème Cake

 




Sugars (g)
Sugar Free Angel Food Bar 25 45 0 0 0 0 0 180 15 1 0 8 6 1 0 0 2 0
Sugar Free Angel Food Cake 43 60 0 0 0 0 0 290 19 2 0 12 5 3 0 0 2 0
Sugar Free Angel Food De-Lite 68 130 0 0 0 0 0 470 42 0 0 26 16 3 0 0 4 2
Sugar Free Strawberry Angel Food Cake 43 60 0 0 0 0 0 280 19 2 0 11 6 3 0 0 2 0
Sugar Free Pound Cake 27 110 50 6 3 0 30 120 13 0 0 7 6 1 2 0 2 2
No Sugar Added 5" Red Velvet Cake 49 220 130 15 6 0 10 135 22 1 1 15 6 2 0 0 2 2



No Sugar Added Blueberry Crème Cake 30 90 30 3.5 1 0 20 210 13 0 1 6 7 1 0 0 0 2
Sugar Free Pumpkin Spice Crème Cake 30 90 30 3 1 0 20 200 12 0 0 6 6 1 8 0 0 2
Sugar Free Lemon Crème Cake 30 90 30 3.5 1 0 20 220 13 0 0 7 6 1 0 2 0 2
Sugar Free Banana Walnut Crème Cake 30 100 40 4.5 1 0 20 200 12 0 0 6 6 2 0 4 0 2
Sugar Free Chocolate Crème Cake 30 100 30 3.5 1 0 20 210 13 1 0 7 5 2 0 0 0 4
Sugar Free Marble Crème Cake 30 100 35 3.5 1 0 20 220 13 0 0 7 6 2 0 0 0 2
Sugar Free Cinnamon Swirl Crème Cake 30 100 35 3.5 1 0 20 230 14 0 0 7 7 1 0 0 0 2
Sugar Free Strawberry Swirl Crème Cake 30 100 35 4 1 0 20 230 14 0 0 7 7 1 0 0 0 2



Sugar Free 7" Double Chocolate Cake 67 290 170 19 7 0 10 180 32 2 1 22 6 3 0 0 2 8
Sugar Free 7" Yellow Cake 67 300 170 20 8 0 20 170 32 0 0 22 10 2 0 0 2 2
Sugar Free 7" Vanilla Cake 67 300 170 19 7 0 10 180 32 0 0 22 10 2 0 0 2 2
Sugar Free Double Chocolate Cupcakes 57 260 160 18 7 0 10 150 24 2 0 21 7 2 0 0 2 8
Sugar Free Yellow Cupcakes 57 260 150 17 8 0 15 130 28 0 0 20 8 2 0 0 2 2
Sugar Free Vanilla Cupcakes 57 270 160 18 7 0 10 150 29 0 0 20 9 2 0 0 2 2
Sugar Free Double Chocolate Mini Cupcakes 24 120 70 6 3 0 5 50 13 1 0 9 3 1 0 0 0 2
Sugar Free Vanilla Mini Cupcakes 24 100 60 7 3 0 0 40 11 0 0 8 3 0 0 0 0 0
Sugar Free Harvest Pumpkin Mini Cupcakes 24 110 60 7 3 0 5 70 11 0 0 7 4 1 4 0 2 0
Sugar Free Candy Corn Cupcakes 57 270 160 18 7 0 10 150 29 0 0 20 9 2 0 0 2 2



[ CakesCookiesBrowniesPiesMuffins ]


Click here to order Hill & Valley Products by mail.