You’ll find more than just decorated cakes in the bakery – look for sliced crème cakes, cupcakes, angel food cake and more.  A perfect compliment to any meal – breakfast, lunch or dinner!

Click on a product for nutritional information.


Cakes

Angel Food Bar
Angel Food Cake
Strawberry Angel Food Cake
Pound Cake

Round Crème Cakes

Blueberry
Lemon Poppy
Banana Walnut
Double Chocolate
Marble

Sliced Crème Cakes

Blueberry
Pumpkin Spice
Lemon
Banana Walnut
Chocolate
Marble
Cinnamon Swirl

Decorated Cakes

Yellow
Chocolate
White
Yellow Cupcakes
Chocolate Cupcakes
White Cupcakes


Angel Food Bar 25 35 0 0 0 0 0 140 11 1 0 7 3 2 0 0 0 0
Angel Food Cake 43 60 0 0 0 0 0 240 19 2 0 12 5 3 0 0 0 0
Strawberry Angel Food Cake 43 60 0 0 0 0 0 230 19 2 0 12 5 3 0 0 0 0
Pound Cake 30 110 45 5 3 0 30 95 12 0 0 7 5 2 2 0 2 2



Blueberry 57 160 50 6 1.5 0 35 260 22 0 1 12 10 2 2 0 0 2
Lemon Poppy 57 80 60 6 1.5 0 35 270 22 0 0 13 9 3 2 2 2 4
Banana Walnut 57 180 70 7 4 0 35 250 21 1 1 12 8 3 2 6 2 4
Double Chocolate 57 80 60 7 2.5 0 35 270 22 1 0 14 7 3 2 0 2 4
Marble 57 180 6 3.5 2 0 35 270 22 1 1 13 8 3 2 0 0 4



Blueberry Crème Cake 30 90 25 3 1 0 20 135 11 0 1 6 1 5 0 0 0 2
Pumpkin Spice Crème Cake 30 80 25 3 1 0 15 130 11 0 0 6 5 1 6 0 0 2
Lemon Crème Cake 30 90 30 3 1 0 20 150 12 0 0 7 5 1 0 2 0 2
Banana Walnut Crème Cake 30 90 35 4 2 0 15 135 11 0 1 6 5 3 0 2 0 2
Chocolate Crème Cake 30 90 30 3.5 1 0 20 140 12 1 0 7 4 1 0 0 0 2
Marble Crème Cake 30 90 30 3.5 1 0 20 140 12 0 0 7 5 1 0 0 0 2
Cinnamon Swirl Crème Cake 30 100 30 3.5 1 0 20 140 12 0 0 7 5 1 0 0 0 2



Yellow 67 220 160 13 7 0 15 120 30 0 0 23 7 2 0 0 2 2
Chocolate 67 220 110 13 7 0 15 130 30 1 0 22 7 2 0 0 2 6
White 67 220 110 13 7 0 15 125 30 0 0 23 7 2 0 0 2 2
Yellow Cupcakes 57 190 90 11 6 0 10 105 26 0 0 19 7 1 0 0 0 2
Chocolate Cupcakes 57 190 90 11 6 0 10 110 25 1 0 19 5 2 0 0 2 4
White Cupcakes 57 190 90 11 6 0 10 105 26 0 0 19 7 1 0 0 0 2



[ CakesCookiesBrowniesPiesMuffins ]


Click here to order Hill & Valley Products by mail.